Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Ancho de Hombros (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 | 36-38 | 60-65 |
S | 85-88 | 65-68 | 90-93 | 38-40 | 60-65 |
M | 89-92 | 69-72 | 94-97 | 40-42 | 60-67 |
L | 93-96 | 73-76 | 98-101 | 42-44 | 65-70 |
XL | 97-101 | 77-81 | 102-106 | 44-46 | 65-72 |
2XL | 102-106 | 82-86 | 107-111 | 46-48 | 67-74 |
3XL | 107-111 | 87-91 | 112-116 | 48-50 | 67-76 |
4XL | 112-116 | 92-96 | 117-121 | 50-52 | 68-78 |
5XL | 117-121 | 97-101 | 122-126 | 52-54 | 70-80 |
→ Puedes desplazarte hacia la derecha para ver toda la tabla. →
- Las medidas en la tabla están en centímetros (cm).
- Recomendamos elegir una talla más grande de la que usas normalmente.